歡迎進入杭州朗多檢測儀器有限公司網站!
13372574022
Product Center

產品簡介
相關文章
通過在臺架上安裝,數顯千分表,測頭和線懷測微計等精密量具,可多種測量方式完成各種測量任務
| 型號 | 磁性表座 | 臂長(Arm Length) | 重量(Weight) | |||
| 磁力(Holding Power) | 磁座長(L) | 寬(W) | 高(H) | |||
| ECE-300ALL | 160kfg | 120 | 50 | 55 | 660 | |
| ECE-300AL | 100kfg | 80 | 435 | | ||
| ECE | 100kfg | 80 | 340 | | ||
| ECE-300B | 80kfg | 60 | 340 | | ||
| ECE-300BS | 80kfg | 60 | 255 | | ||
| ECE-330AL | 100kfg | 80 | 430 | | ||
| ECE-33OA | 100kfg | 80 | 345 | | ||
| ECE-330B | 80kfg | 60 | 345 | | ||
| ECE-330BS | 80kfg | 60 | 275 | | ||
| ECE-340 | 80kfg | 60 | 340 | | ||
| CEE-310 | 80kfg | 60 | 345 | | ||
| ECE-320 | 80kfg | 60 | 300 | | ||
| ECE-400 | 35kfg | 48 | 40 | 49 | 175 | |
| ECE-500 | 20kfg | 30 | 30 | 30 | 175 | |
| ECE-550 | 30kfg | ∮40*30 | 175 | | ||
| ECE-600 | 25kfg | 35 | 30 | 35 | 175 | |
